Contents
市場調査
ベトナム市場の調査(企業へのヒアリング、価格調査、競合調査など)貴社のご要望に合わせた調査を行います。 サンプルのミニ調査はこちらベトナム視察ツアー
視察アレンジ・スケジューリング、通訳同行、日本人ベトナム専門家の同行をパッケージにした短時間に集中して効率よくベトナムビジネスを体感していただくビジネス視察ツアーです。ベトナムへの訪問回数が少ないお客様が対象となります。 ベトナム進出済みの日系優良企業や現地優良企業の訪問、不動産や人材に関する生の声のヒアリングなど、生のベトナムビジネスを体験していただきます。 また「べトナム・ビジネス」に関するミニレクチャーも含まれ、盛りだくさんの内容となっています。 ベトナム視察の差別化を図りたい「旅行代理店」の方からのお問い合わせも歓迎しております。 視察ツアーの詳細はこちらビジネス・マッチング
企業リストアップ、スクリーニング、商談アレンジ、通訳同行、日本人ベトナム専門家の同行を必要に応じてサポートさせていただきます。 生産委託先や業務提携先(輸入販売代理店、販売委託先、オフショア開発提携先など)、販売先など、新規取引先開拓をサポートさせていただきます。 ビジネス・マッチングの詳細はこちら商談会サポート
ミッションと同時開催される商談会や個別商談会の現地支援。ご予算や目的に合わせカスタマイズで対応いたします。ベトナム展示会出展サポート
展示会情報の提供、出展手続きサポート、通訳帯同、商談希望企業とのアポイント取得・来場誘致、商談後の相手企業とのコミュニケーションのフォローなど対応いたします。ベトナム展示会の視察同行
展示会情報の提供、来訪事前手続きサポート、通訳帯同、日本人ベトナム専門家による商談サポート(リスク回避のアドバイスや商談指導など商談の同席も可)、商談後の相手企業とのコミュニケーションのフォローなど対応いたします。ブリーフィング
ベトナム基礎情報に関してのブリーフィングも対応します。実積
| 日程 | ご利用者 | ご利用サービス |
|---|---|---|
| 2015年5月下旬 | 製造業様 | 市場調査(競合調査) |
| 2015年5月下旬 | 金融機関様(リピート) | 車・通訳手配 |
| 2015年5月中旬 | 製造業様 | 企業リストアップ |
| 2015年5月中旬 | サービス業様(リピート) | 企業リストアップ |
| 2015年5月中旬 | 不動産業様 | 視察ツアー2日間 |
| 2015年5月中旬 | 小売業様(リピート) | 車・通訳手配 |
| 2015年5月中旬 | 製造業様 | 視察アテンド半日間 |
| 2015年5月上旬 | 製造業様 | 通訳手配 |
| 2015年5月上旬 | 製造業様 | 企業リストアップ |
| 2015年5月上旬 | 製造業様 | 企業リストアップ |
| 2015年5月上旬 | 製造業様(リピート) | 視察アテンド1日間 |
| 2015年4月中旬 | 製造業様(リピート) | 企業リストアップ |
| 2015年4月中旬 | 金融機関様 | 車・通訳手配 |
| 2015年4月中旬 | 製造業様 | 企業リストアップ |
| 2015年3月下旬 | 製造業様(リピート) | 日本人学校と不動産視察アテンド半日間 |
| 2015年3月中旬 | 在越公社・官公庁様 | ビジネスマッチングイベント支援2日間 |
| 2015年3月中旬 | 在日公社・官公庁様 | ビジネスマッチングイベント支援1日間 |
| 2015年2月下旬 | 飲食店業様 | 工業団地視察アテンド1日間 |
| 2015年2月下旬 | 製造業様 | 視察アテンド2日間 |
| 2015年2月上旬 | 製造業様 | 企業リストアップ |
| 2015年1月下旬 | 製造業様(リピート) | 工業団地契約アテンド1日間 |
| 2015年1月中旬 | 小売業様(リピート) | 車手配・通訳同行1日間 |
| 2015年1月中旬 | 卸売業様 | 視察アテンド2日間 |
| 2015年1月中旬 | 卸売業様 | 視察アテンド2日間 |
| 2014年12月中旬 | 金融業様 | 車手配・通訳同行3日間 |
| 2014年12月上旬 | 小売業様 | 企業リストアップ |
| 2014年12月上旬 | 製造業様 | 企業リストアップ+視察アテンド1日 |
| 2014年11月下旬 | 製造業様 | 企業リストアップ |
| 2014年11月下旬 | 製造業様 | 市場調査(企業リストアップ+スクリーニング) |
| 2014年11月下旬 | 製造業様(リピート) | ミニ市場調査(価格) |
| 2014年11月下旬 | 専門商社様 | 企業リストアップ |
| 2014年11月中旬 | 在日公社・官公庁様 | ミッションアテンド2日間 |
| 2014年11月中旬 | 専門商社様(リピート) | 車手配・通訳同行1日間 |
| 2014年11月初旬 | 製造業様(リピート) | 視察アテンド2日間 |
| 2014年10月中旬 | 専門商社様(リピート) | 視察アテンド2日間 |
| 2014年10月初旬 | 在日公社・官公庁様 | ビジネス・マッチング3日間 |
| 2014年10月初旬 | 専門商社様(リピート) | 視察アテンド1日間 |
| 2014年9月下旬 | 製造業様 | 視察ツアー3日間 |
| 2014年9月上旬 | 専門商社様 | 視察ツアー2日間 |
| 2014年8月下旬 | 会計・法律系専門サービス様 | ミッションアテンド2日間 |
| 2014年7月中旬 | 製造業様 | 視察アテンド2日間 |
| 2014年7月中旬 | 製造業様 | ミニ市場調査(価格) |
| 2014年7月中旬 | 製造業様(リピート) | 工業団地選定アテンド3日間 |
| 2014年5月下旬 | 製造業様 | 企業リストアップ+スクリーニング |
| 2014年4月下旬 | 製造業様 | 企業リストアップ+視察アテンド1日間 |
| 2014年3月下旬 | 製造業様 | 視察アテンド1日間 |
| 2014年2月上旬 | 専門商社様 | 視察アテンド1日間 |
| 2014年1月上旬 | ITオフショア開発様 | 視察アテンド1日間 |
ベトナム基本情報
- 国名
- ベトナム社会主義共和国 (英語名:Socialist Republic of Viet Nam)
- 首都
- ハノイ (英語名:Ha Noi)
- 人口
- 約9,170万人(2015年時点、国連人口計画推計) ハノイ市は約700万人、ホーチミン市は約780万人 日本人は全国で約1万2000人(2013年) ハノイ市は約4,500人、ホーチミン市は約5,600人 華僑は約820人(2009年)
- 面積
- 32万9,241平方キロメートル
- 言語
- ベトナム語
- 宗教
- 仏教、カトリック、その他
- 主要産業
- 農林水産業、鉱業、軽工業
- GDP
- 約1,700億USD(2013年)
- 1人あたりGDP
- 1,896 USD(2013年)
- 経済成長率
- 5.4%(2013年)
- 外国からの直接投資額
- 217億USD(2013年)
- 識字率
- 92.8%(2013年)
- 日本から対越直接投資
- 291件(2013年)
- 日本へのベトナム人留学生
- 約1万人(2013年)
- ホーチミン日本商工会会員企業数
- 739社(2014年11月末)
- 社会福祉
- 健康保険(疾病手当・産休手当・職業障害手当・職業病手当)、社会保険、失業保険
- 社会保険(年金)
- 老齢年金は原則として男性60歳以上、女性55歳以上で保険料拠出期間が20年を超える場合に給付対象。