2016年11月14日付で、政府が労働契約に基づき就労する労働者についての2017年の地域別最低賃金に関する政令第153/2016/ND-CPを発行した。
当該政令に従い、2017年の最低賃金が以下の通りに規定された。
第1地域:350万VNDから375万VNDに引き上げる。
第2地域:310万VNDから332万VNDに引き上げる。
第3地域:270万VNDから290万VNDに引き上げる。
第4地域:240万VNDから258万VNDに引き上げる。
なお、第1,2,3,4地域に属する地方が変更することもある。具体的には以下の通りである。
地域 | 2016年 | 2017年 |
Tan Thanh district of Ba Ria – Vung Tau province | 第II種 | 第I種 |
Song Cong city and Pho Yen town of Thai Nguyen province | 第III種 | 第II種 |
Hoi An City, Tam Ky City of Quang Nam province | 第III種 | 第II種 |
TraVinh city of TraVinh province | 第III種 | 第II種 |
Que Son district and Thang Binh district of Quang Nam province | 第VI種 | 第III種 |
Duyen Hai town of TraVinh province | 第VI種 | 第III種 |
Giang Thanh district of Kien Giang province | 第III種 | 第IV種 |
政令No.153/2016/NĐ-CPは2017年1月1日付で発効する。
【参考】2013年からの最低賃金の推移
2013年の最低賃金 (月・ドン) | 2014年の最低賃金 (月・ドン) | 2015年の最低賃金 (月・ドン) | 2016年の最低賃金 (月・ドン) | 2017年の最低賃金 (月・ドン) |
|
---|---|---|---|---|---|
第1地域 | 2,350,000 | 2,750,000 (約17%増) | 3,100,000 (約14.8%増) | 3,500,000 (約12.9%増) | 3,750,000 (約7.1%増) |
第2地域 | 2,100,000 | 2,450,000 (約16.7%増) | 2,750,000 (約14.5%増) | 3,100,000 (約12.7%増) | 3,320,000 (約7.1%増) |
第3地域 | 1,800,000 | 2,100,000 (約16.7%増) | 2,400,000 (約14.2%増) | 2,700,000 (約12.5%増) | 2,900,000 (約7.4%増) |
第4地域 | 1,650,000 | 1,900,000 (約15.2%増) | 2,150,000 (約13.1%増) | 2,400,000 (約11.6%増) | 2,580,000 (約7.5%増) |
11月28日補足を掲載
以上